Скребковий або «ланцюговий» конвеєр - транспортуючий механізм безперервної дії, в якому переміщення насипних вантажів здійснюється по нерухомому жолобу за допомогою скребків, закріплених до тягового ланцюга та занурених у шар насипного вантажу. Здійснює переміщення в горизонтальному, похилому до 45⁰ і горизонтально-похилому положеннях. Призначений для експлуатації в кліматичних умовах У1, УЛХ1, М1 по ГОСТ 15150-69.
Найменування параметрів |
F-series |
L-series | P-series | |||||||
Продуктивність, (т/год) | до 80 т/год | від 80 до 250 т/год | від 200 до 500 т/год | |||||||
Довжина, (м) |
від 5 до 60
|
|||||||||
Кут встановлення, град |
від 0 до 45
|
|||||||||
Температура продукту, ⁰С |
до 100
|
БАЗА | F-series | L-series | P-series | |||||||
Гарантія, міс | 12 | 18 | 24 | |||||||
Редуктор | SIMOGEAR (SIEMENS) | SIMOGEAR (SIEMENS) | SIMOGEAR (SIEMENS) | |||||||
Електродвигун | Україна | Європа | Європа | |||||||
Підшипниковий вузол натяжної та привідної станції | Європа (СХ) | Європа (PTI) | Європа (PTI) | |||||||
Ланцюг | Україна | Україна | Україна | |||||||
Контроль обриву ланцюга | Є | Є | Є | |||||||
Матеріал скребків | Полімер | Полімер | Полімер | |||||||
Пристрій підтримки холостої гілки ланцюга |
ZEO-DC-(20-200 т/год) - Ролик полімерний
ZEO-DC-(250-500 т/год) - Цілісна направляюча з полімеру
|
|||||||||
Датчик підпору | Є | Є | Є | |||||||
Синхронізатор натягу ланцюга | Є | Є | Є | |||||||
Датчик контролю швидкості | Ні | Є | Є | |||||||
Матеріал корпусу | Сталь оцинкована | Сталь оцинкована | Сталь оцинкована | |||||||
SMART-Individual | ||||||||||
ОПЦІЇ |
|
|
|
|||||||
Реверсивний рух | ||||||||||
Опора стандартної висоти 400 мм | ||||||||||
Футерування дна (полімер S=10 мм) | ||||||||||
Проміжне розвантаження (ручне) | ||||||||||
Проміжне розвантаження (автоматичне) | ||||||||||
Датчик контролю температури підшипникової опори | ||||||||||
Датчик контролю швидкості | ||||||||||
Щит керування | ||||||||||
Бічне розвантаження |