ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ
Параметри | STANDARD | PRO |
Блок управління | ● | ● |
Система слідкування за положенням стрічки | - | ● |
Система оповіщення про несанкціонований розтин корпусу | - | ● |
Візуальне сповіщення | ● | ● |
SMART WEB-інтерфейс | ● | ● |
Інтелектуальний помічник | - | ● |
Засіб мережевої комунікації RS-485 + WI-FI | ● | ● |
Протокол: MODBUS RS-485/TCP IP | ● | ● |
Протокол: CloudMQTT | - | ● |
Система індивідуального управління ТО и Р | + | ● |
Система корпоративного управління ТО и Р | - | ● |
Прямий пуск приводу | ● | ● |
Частотно-керований привід | - | ● |
Система контролю температури вузлів | + | ● |
Система контролю вібрації і положення обладнання | - | ● |
Інтегроване IP відеоспостереження | ● | ● |
Вбудована технічна документація в WEB-інтерфейс | ● | ● |
Архів даних стану обладнання | ● | ● |
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ
Параметри | STANDARD | PRO |
Система слідкування за швидкістю конвеєра | + | ● |
Система оповіщення про несанкціонований розтині корпусу | - | ● |
Автоматичне регулювання положення і натягу ланцюга | - | ● |
Система смарт-акустік наявності потоку | - | ● |
Візуальне сповіщення | ● | ● |
SMART WEB-інтерфейс | ● | ● |
Інтелектуальний помічник | - | ● |
Засіб мережевої комунікації RS-485 + WI-FI | ● | ● |
Протокол: MODBUS RS-485/TCP IP | ● | ● |
Протокол: CloudMQTT | - | ● |
Система індивідуального управління ТО и Р | + | ● |
Система корпоративного управління ТО и Р | - | ● |
Прямий пуск приводу | ● | ● |
Частотно-керований привід | - | ● |
Система контролю температури вузлів | + | ● |
Система контролю вібрації і положення обладнання | - | ● |
Інтегроване IP відеоспостереження | ● | ● |
Вбудована технічна документація в WEB-інтерфей | ● | ● |
Архів даних стану обладнання | ● | ● |
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ
Блок управління | STANDARD | PRO |
Система динамічного спостереження за пилом на вході | ● | ● |
Система динамічного спостереження за пилом на виході | - | ● |
Система оповіщення про несанкціоноване розкриття корпусу
|
- | ● |
Візуальне сповіщення | ● | ● |
SMART WEB-інтерфейс | ● | ● |
Інтелектуальний помічник | - | ● |
Засіб мережевої комунікації RS-485 + WI-FI | ● | ● |
Протокол: MODBUS RS-485/TCP IP | ● | ● |
Протокол: CloudMQTT | - | ● |
Система індивідуального управління ТО и Р | + | ● |
Система корпоративного управління ТО и Р | - | ● |
Прямий пуск приводу | ● | ● |
Частотноуправляемий привід | - | ● |
Система контролю температури вузлів | + | ● |
Система контролю вібрації і положення обладнання | - | ● |
Інтегроване IP відеоспостереження | ● | ● |
Вбудована технічна документація в WEB-інтерфейс | ● | ● |
Архів даних стану обладнання | ● | ● |
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ