ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
Параметры | STANDARD | PRO |
Блок управления | ● | ● |
Система слежения за положением ленты | - | ● |
Система оповещения о несанкционированном вскрытии корпуса | - | ● |
Визуальное оповещение | ● | ● |
SMART WEB-интерфейс | ● | ● |
Интеллектуальный помощник | - | ● |
Средство сетевой коммуникации RS-485 + WI-FI | ● | ● |
Протокол: MODBUS RS-485/TCP IP | ● | ● |
Протокол: CloudMQTT | - | ● |
Система индивидуального управления ТО и Р | + | ● |
Система корпоративного управления ТО и Р | - | ● |
Прямой пуск привода | ● | ● |
Частотно-управляемый привод | - | ● |
Система контроля температуры узлов | + | ● |
Система контроля вибрации и положения оборудования | - | ● |
Интегрированное IP видеонаблюдение | ● | ● |
Встроенная техническая документация в WEB-интерфейс | ● | ● |
Архив данных состояния оборудования | ● | ● |
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
Параметры | STANDARD | PRO |
Система слежения за скоростью конвейера | + | ● |
Система оповещения о несанкционированном вскрытии корпуса | - | ● |
Автоматическое регулирование положения и натяжения цепи | - | ● |
Система смарт-акустик наличия потока | - | ● |
Визуальное оповещение | ● | ● |
SMART WEB-интерфейс | ● | ● |
Интеллектуальный помощник | - | ● |
Средство сетевой коммуникации RS-485 + WI-FI | ● | ● |
Протокол: MODBUS RS-485/TCP IP | ● | ● |
Протокол: CloudMQTT | - | ● |
Система индивидуального управления ТО и Р | + | ● |
Система корпоративного управления ТО и Р | - | ● |
Прямой пуск привода | ● | ● |
Частотноуправляемый привод | - | ● |
Система контроля температуры узлов | + | ● |
Система контроля вибрации и положения оборудования | - | ● |
Интегрированное IP видеонаблюдение | ● | ● |
Встроенная техническая документация в WEB-интерфейс | ● | ● |
Архив данных состояния оборудования | ● | ● |
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
Блок управления | STANDARD | PRO |
Система динамического слежения за пылью на входе | ● | ● |
Система динамического слежения за пылью на выходе | - | ● |
Система оповещения о несанкционированном вскрытии корпуса | - | ● |
Визуальное оповещение | ● | ● |
SMART WEB-интерфейс | ● | ● |
Интеллектуальный помощник | - | ● |
Средство сетевой коммуникации RS-485 + WI-FI | ● | ● |
Протокол: MODBUS RS-485/TCP IP | ● | ● |
Протокол: CloudMQTT | - | ● |
Система индивидуального управления ТО и Р | + | ● |
Система корпоративного управления ТО и Р | - | ● |
Прямой пуск привода | ● | ● |
Частотноуправляемый привод | - | ● |
Система контроля температуры узлов | + | ● |
Система контроля вибрации и положения оборудования | - | ● |
Интегрированное IP видеонаблюдение | ● | ● |
Встроенная техническая документация в WEB-интерфейс | ● | ● |
Архив данных состояния оборудования | ● | ● |
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ