Стрічковий конвеєр - транспортуючий пристрій безперервної дії з робочим органом у вигляді стрічки. Використовується для транспортування сипучих вантажів в горизонтальному, похилому -10⁰ + 30⁰ та горизонтально-похилому положеннях. При переміщенні зернових забезпечуються щадні режими транспортування й мінімальне травмування. Сипучий матеріал подається в насипний лоток з формувачем потоку і транспортується до місця його розвантаження. Стрічковий конвеєр відкритого типу складається з привідної та натяжної станцій, між якими встановлені секції конвеєра з підтримуючими роликами. Призначений для експлуатації в кліматичних умовах У1, УЛХ1, М1 згідно ГОСТ 15150-69.
Найменування параметрів |
F-series |
L-series | P-series | ||||||||
Продуктивність, (т/год) | до 80 т/год | від 80 до 250 т/год | від 200 до 3000 т/год | ||||||||
Довжина, (м) | від 5 до 700 | ||||||||||
Виконання | Крите (укриття пилоізолююче або від атмосферних опадів) та відкрите | ||||||||||
Кут встановлення, град. | від -10 до +30 | ||||||||||
Температура продукту, ⁰С | до 120 |
БАЗА | F-series | L-series | P-series |
Гарантія, міс | 12 | 18 | 24 |
Редуктор | SIMOGEAR (SIEMENS) | SIMOGEAR (SIEMENS) | SIMOGEAR (SIEMENS) |
Електродвигун | Україна | Європа | Європа |
Підшипниковий вузол привідної та натяжної станції | Європа (CX) | Європа (PTI) | Європа (PTI) |
Ролики | Європа | Європа | Європа |
Стрічка конвеєрна | Китай (SRB) | Китай (SRB) | Європа (Artego) |
Футерування привідного барабана | Європа | Європа | Європа |
Датчик сходу стрічки | Ні | Є | Є |
Датчик контролю швидкості | Є | Є | Є |
Кнопка аварійної зупинки (L<10м) | Є | Є | Є |
Датчик безпеки зі стоп - тросом (L>10м) | Є | Є | Є |
Скидаюча коробка | |||
Захисна огорожа | |||
Матеріал корпусу | Сталь оцинкована | Сталь оцинкована | Сталь оцинкована |
Футерування скидаючої коробки | Є | Є | Є |
SMART-Individual | |||
ОПЦІЇ |
|
|
|
Реверсивний рух | |||
Скидаючий візок | |||
Фланець кріплення систем аспірації | |||
Додатковий комплект роликоопор | |||
Укриття від атмосферних опадів | |||
Укриття пилоізоляційне | |||
Очищення поверхні стрічки | |||
Датчик підпору | |||
Управління пуском/гальмуванням | |||
Щит керування | |||
Виконання для вибухонебезпечних зон ATEX або TP TC 012 |